"
【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部 1 |
| SkaSka特戦隊 | 3 | − | 0 | 緑羽会 |
D1 | 三浦 健太朗 浅野 公介 | 2 | 21-14 17-21 21-16 | 1 | 中村 真悟 宿野 啓太 |
D2 | 河田 尚磨 鈴木 亮平 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 田形 知也 堤 雅晴 |
D3 | 古武 和也 千葉 怜史 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 鈴木 啓大 沖津 啓太 |
男子団体1部 Aブロック | にゃんにゃんクラブ | 緑羽会 | ビックビーンズ | 順位 |
にゃんにゃんクラブ | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
緑羽会 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
ビックビーンズ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| 緑羽会 | 3 | − | 0 | にゃんにゃんクラブ |
D1 | 鈴木 啓大 宿野 啓太 | 2 | 17-21 21-11 21-15 | 1 | 加藤 友也 鍋田 侑希 |
D2 | 沖津 啓太 堤 雅晴 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 村上 真那斗 米山 一陽 |
D3 | 中村 真悟 田形 知也 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 大浦 倫太朗 竹本 雄貴 |
男子団体1部 A−2 |
| 緑羽会 | 2 | − | 1 | ビックビーンズ |
D1 | 宿野 啓太 堤 雅晴 | 2 | 22-24 21-18 21-10 | 1 | 図師 勇武 齋藤 有朋 |
D2 | 中村 真悟 鈴木 啓大 | 2 | 16-21 21-19 21-17 | 1 | 原 佑樹 辻 夕輝 |
D3 | 田形 知也 沖津 啓太 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 橋口 滉平 鈴木 和馬 |
男子団体1部 A−3 |
| にゃんにゃんクラブ | 2 | − | 1 | ビックビーンズ |
D1 | 鍋田 侑希 米山 一陽 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 原 佑樹 辻 夕輝 |
D2 | 加藤 友也 竹本 雄貴 | 2 | 17-21 21-19 21-16 | 1 | 橋口 滉平 鈴木 和馬 |
D3 | 大浦 倫太朗 村上 真那斗 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 図師 勇武 齋藤 有朋 |
男子団体1部 Bブロック | SkaSka特戦隊 | T−rise | NAMECO | 順位 |
SkaSka特戦隊 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
T−rise | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
NAMECO | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部 B−1 |
| SkaSka特戦隊 | 3 | − | 0 | T−rise |
D1 | 古武 和也 千葉 怜史 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 藤生 莉久 杉山 真梧 |
D2 | 三浦 健太朗 浅野 公介 | 2 | 21-23 21-19 21-19 | 1 | 小野 京一 細谷 蒼 |
D3 | 坂下 宏伸 河田 尚磨 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 吉田 レオ 原田 逸希 |
男子団体1部 B−2 |
| NAMECO | 2 | − | 1 | T−rise |
D1 | 鈴木 健太 宮下 雄樹 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 小野 京一 細谷 蒼 |
D2 | 天野 貴啓 青沼 舜 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 藤生 莉久 杉山 真梧 |
D3 | 瀬戸 祐介 森川 徹 | 0 | 20-22 14-21 | 2 | 吉田 レオ 原田 逸希 |
男子団体1部 B−3 |
| SkaSka特戦隊 | 3 | − | 0 | NAMECO |
D1 | 坂下 宏伸 鈴木 亮平 | 2 | 7-21 21-15 21-14 | 1 | 瀬戸 祐介 鈴木 健太 |
D2 | 古武 和也 千葉 怜史 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 森川 徹 宮下 雄樹 |
D3 | 三浦 健太朗 浅野 公介 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 天野 貴啓 青沼 舜 |